



„Zieht euch warm an, es wird noch heißer!” So ein Buchtitel des bekannten Metereologen Sven Plöger. Puchheim ist zwar gut in Grün eingebettet, aber es gibt auch heiße Ecken, hot spots im Wortsinn.
Am 9. August 2025 um 1400-1600 Uhr haben wir ausgerüstet mit Infrarot Messgerät und Quecksilberthermometer diverse Hotspots und Oasen in Puchheim gemessen. Da sich der Klimawandel nicht so schnell stoppen lässt, muss unser Lebensumfeld, die Stadt, so gut wie möglich an die heutigen und zu erwartenden Bedingungen angepasst werden.
Wo sind Flächen, die sich zu sehr aufheizen, wo gibt es die kühlen und schattigen Oasen innerhalb der Stadt?
Hier haben wir gemessen:

Ergebnisse in der Tabelle:
Hotspot/Oase | Oberfläche Beschaffenheit | Oberfläche Temp oC | Luft Temp oC | ||
1 | S-Bahn Vorplatz Nord | Hotspot | Asphalt (iS) Unter Bushalteüberdachung (Sch) Grünfläche (iS) Grünfläche mit Baum (Sch) | 47 39 36 25,5 | 34 |
2 | Grüner Markt beim Freundschaftsbrunnen | Hotspot und Oase | Asphalt (iS) Pflaster (iS) Pflaster beim Brunnen (Sch) | 47,4 41,1 22,8 | 34 31 |
3 | Kennedy Spielpatz Springbrunnenanlage | Oase | Nasser Asphalt (iS) Trockener Asphalt (iS) Rasenfläche (Sch) | 34,7 47,1 27,7 | 32 34 32 |
4 | Schule Süd | Hotspot | Autoparken, Rasensteine (iS) Wiese Grass hoch (iS) Wiese gemähtes Grass (iS) | 36,4 30,2 36,8 | 35,5 33 |
5 | Lochhausenerstr, 57 Litfaßsäule | Hotspot | Pflaster (iS) Pflaster unter Bäumen (Sch) | 49,5 32,1 | 35,5 32 |
6 | Spielplatz Gerner Platz | Oase | Unter Sonnensegel (Sch) Unter Bäumen (Sch) Sand (iS) Sand (Sch) | 29,3 29,8 45,8 28,8 | |
7 | Gymnasium | Hotspot | Freifläche (iS) Schatten Durchgang (Sch) Dunkle Sitzbank (iS) | 44,6 29,9 48,2 | 35 |
8 | Biergarten Puchheimer Bürgerstube | Oase | Unter Kastanien | 29 |
Abk: (iS) – in der Sonne, (Sch) – im Schatten